質量是翻譯企業的立業之本。我們嚴格遵照中國翻譯協會權威發布的《本地化翻譯和文檔排版質量評估規范》評估譯文質量和進行譯文質量的管控。本規范定義了本地化翻譯和排版的錯誤類別和錯誤級別,并規定了具體錯誤類別和錯誤級別對整體質量影響的權重,以及本地化翻譯和文檔排版的質量得分和質量等級,為供應商和服務需求方提供了評估翻譯和排版質量的框架性規范。
翻譯錯誤的定義及嚴重性 | |||
---|---|---|---|
嚴重性級別 | 代號 | 定義 | 質量扣分 |
原文錯誤 | S | 問題不是來源于翻譯本身。如原文存在缺陷,譯員有責任及時反映問題,在正確原文基礎上完成翻譯。 | 0 |
建議性修改 | P | 譯文正確,使譯文更好的修改或建議。 | 0 |
次要錯誤 | 3 | 讀者可以理解譯文,但需要做進一步的改進,包括但不限于過多修飾的長句、譯文不夠流暢等。 | 0 |
一般錯誤 | 2 |
|
-0.5 |
嚴重錯誤 | 1 |
|
-1.5 |
重大錯誤 | 0 |
|
-2.0 |
準確性 | ||
---|---|---|
類別 | 描述 | 質量扣分 |
錯譯 | 譯文錯誤翻譯了原文意思。譯文未能正確反映原文中的細微差別。 | -1.5 |
冗譯 | 譯文中沒有完整表達或缺失原文的內容;譯文增添了內容;譯文中未能刪除原文冗長的內容。 | -1.5 |
漏譯 | 譯文遺漏關鍵內容:譯文中包含未譯的單詞、短語、句子或段落。特別要求保留原文的除外,例如人名、通信地址、沒有翻譯的公司名稱或產品名稱。遇到這種情況詢問客戶,以客戶答復為準。 | -1.0 |
過譯 | 翻譯了無需翻譯的內容:例如代碼、地址、變量、參數、IP 地址、命令行、需要保留原文的產品名稱、公司名稱、版本號等 | -1.0 |
前后不一致 | 譯文前后存在不一致,譯文未與已有翻譯及翻譯記憶庫保持一致。譯文中的交叉引用以及其他參考文獻未與相關文本保持一致。 | -1.0 |
數據錯譯 | 譯文中的數據與原文中數據不符。 | -1.5 |
嚴重錯譯和誤譯 | 存在誤導用戶使用產品并造成損傷和損失的風險。 | -2.0 |
拼寫錯誤 | 單詞/字拼寫錯誤。 | -1.0 |
語言及風格 | ||
---|---|---|
類別 | 描述 | 質量扣分 |
語法錯誤 | 譯文未遵守目標語言有關語法或句法的具體規則以及語言風格。 | -0.5 |
措辭問題 | 措辭不符合目標語言規范或上下文不符。 | -0.5 |
表達問題 | 譯文未參照原文,導致讀者或最終用戶難于理解。 | -0.5 |
文風問題 | 語言風格或措辭不符合特定行業的風格。 | -0.5 |
存在歧視 | 涉及種族、性別、職業、信仰、殘疾等內容時措辭不當。 | -0.5 |
風格指南 | 沒有根據客戶提供的風格指南進行翻譯。 | -0.5 |
約定條款 | 譯文不符合各國家的標準約定(日期格式、貨幣單位、度量單位等),不符合語言習慣。 | -1.0 |
專業術語 | ||
---|---|---|
類別 | 描述 | 質量扣分 |
術語表 | 未能遵守客戶提供的術語表,包括但不限于通用術語表、項目特定術語表、用戶界面內容翻譯表、縮寫表等。 | -1.0 |
行業標準 | 術語使用不符合公認的行業標準。 | -1.0 |
使用不當 | 術語與上下文不符;對于一詞多義的情況錯誤套用客戶提供的術語。 | -1.0 |
不一致 | 術語各種形式的內容之間不一致,術語在手冊、網站內容以及宣傳資料不一致,軟件用戶界面術語與在線幫助文檔或用戶手冊不一致,造成用戶理解困難甚至誤導;混用不同項目、產品、平臺 (Windows, Linux, Mac等) 各自適用的術語。 | -1.0 |
政治宗教 | 對政治、法律、文化和宗教等翻譯未遵循客戶要求。 | -1.0 |
格式(參見排版質量標準,如果沒有訂購排版業務,不計這類錯誤) | ||
---|---|---|
類別 | 描述 | 質量扣分 |
格式 | 不一致的字體、大小、高亮、色彩、換行符。 | -0.5 |
亂碼 | 譯文中的文字符號等內容顯示不正確,無法辨認。 | -1.5 |
標識符 | 添加/刪除標簽或標簽位置不正確。該項僅適用于使用標記的文件(HTML,XML,FM等)。 | -0.5 |
空格 | 未能按照客戶要求在中文與單字節字符之間保留或刪除空格。 | -0.5 |
換行 | 未能遵循原文換行,包括增加不必要的換行和刪除了原文中存在的換行。 | -0.5 |
標點 | 標點的處理未能遵守客戶要求或中文標點符號使用規范,包括中英文標點的使用、標點前后的空格等。 | -0.5 |
間距 | 譯文使用了錯誤的行間距或字間距或間距不一致。 | -0.5 |
標注、索引、引用 | 標注未指向正確的對象,索引和交叉引用不正確等。 | -0.5 |
數字格式 | 數字使用(中文和阿拉伯數字)未遵守客戶和中文規范。 | -0.5 |
其它 | 鍵盤名稱、快捷鍵、變量等參數的翻譯風格未遵守客戶。 | -0.5 |
錯誤扣分=重大錯誤×2+嚴重錯誤數量×1.5+一般錯誤數量×1+次要錯誤數量×0.5
質量得分=100-( 錯誤總扣分 X 1000 )/有效譯文字數
等級 | 質量分數 | 適用性建議 |
---|---|---|
A級 | 95 ≤ 得分 < 100 | 滿足一般出版物、新聞和宣傳內容、培訓資料的翻譯質量要求(政治、經濟、外交、軍事、科學等要求精準零誤差的情形除外)。 |
B級 | 90 ≤ 得分 < 95 | 滿足產品使用和維護手冊的翻譯質量要求(醫療、醫藥、生命科學、航空航天、核產品等容錯性低的行業除外)。 |
C級 | 85 ≤ 得分 < 90 | 滿足質量要求不高的產品手冊和一般性資料的翻譯質量要求。 |
D級 | 80 ≤ 得分 < 85 | 企業內部交流溝通和客戶初級技術支持的翻譯質量要求。 |
E級 | 得分 ≤ 80 | 滿足了解大意的翻譯要求。 |
排版質量定性說明:如果平均都按一般錯誤計算(扣1分),對于英文技術文檔,平均每頁300個英文字,則:
|
||
說明:
|
排版(DTP)的錯誤定義和錯誤級別扣分 | |
---|---|
嚴重性級別 | 定義 |
排版錯誤級別: 嚴重錯誤,質量分扣1.5分 |
|
排版錯誤級別: 一般錯誤,質量分扣 1 分 |
|
排版錯誤級別: 次要錯誤,質量分扣 0.5 分 |
|
錯誤扣分=嚴重錯誤數量×1.5+一般錯誤數量×1+次要錯誤數量×0.5
質量得分=100-( 錯誤總扣分X10 )/ 有效頁數
說明:有效頁數是指評估者所檢查的排版頁數。
等級 | 質量分數 | 適用性建議 |
---|---|---|
文檔排版的質量是按“平均每10頁”的質量得分進行評定,滿分100分。 | ||
A級 | 95 ≤ 得分 < 100 | 滿足一般出版物、新聞和宣傳內容、培訓資料的排版質量要求(政治、經濟、外交、軍事、科學等要求精準零誤差的情形除外)。 |
B級 | 90 ≤ 得分 < 95 | 滿足產品使用和維護手冊的排版質量要求(醫療、醫藥、生命科學、航空航天、核產品等容錯性低的行業除外)。 |
C級 | 85 ≤ 得分 < 90 | 滿足質量要求不高的產品手冊和一般性資料的排版質量要求。 |
D級 | 80 ≤ 得分 < 85 | 企業內部交流溝通和客戶初級技術支持的排版質量要求。 |
E級 | 得分 ≤ 80 | 對翻譯文檔的版式沒有要求的應用。 |
解釋說明:如果平均都按一般錯誤計算(扣1分),則:
|